Ремонт газонокосилок Gardena в Киеве, сервис и обслуживание
Наименование услуги | Электротриммеры, электрокосилки | триммеры и кусторезы бензиновые, газонокосилки бензиновые без самохода |
Диагностика (полная разборка,мойка внутренних узлов(при необходимости),определение неисправных запасных частей, калькуляция стоимости ремонта,сборка,выдача акта диагностики | 130 грн. | 194 грн. |
РАЗДЕЛ 2*(Ремонт) | ||
Замена или установка метизов, пайка | 29 грн. | 45 грн. |
Замена щеток без разборки инструмента в моделях со съемными крышками щеткодержателей | 39 грн. | 39 грн. |
Замена сетевого шнура,выключателя, электронного блока, щеток, щеткодержателей, нагревательного элемента, регулятора,конденсаторов, пневмоклапанов, манометров | 49 грн. | 79 грн. |
Замена втулок скольжения и шариковых подшипников | 68 грн. | 97 грн. |
Чистка или ремонт карбюратора | - | 99 грн. |
РАЗДЕЛ 3(Сложный ремонт) | ||
Замена шлифовальных валов, платформ, барабанов, амортизаторов станций,стрел, шкивов,рам ,колес, направляющих | 87 грн. | 109 грн. |
Замена корпусных деталей | 97 грн. | 134 грн. |
Ремонт редукторной части (включая редукторы бетономешалок, дождевателей и насосов) | 97 грн. | 134 грн. |
Замена игольчатых подшипников в глухих редукторных коробках | 107 грн. | 134 грн. |
Замена ротора или статора, электродвигателя | 97 грн. | 130 грн. |
Ремонт или замена устройств зажигания, эл.блоков генераторов,компрессоров с блоком электроники, эл.блоков и уст-в тепловых нагревателей. | - | 162 грн. |
Замена сборочной единицы( помпы, насоса , ресивера, двигателя внутреннего сгорания, трансмиссии), замена или ремонт сцеплений, тросов привода, тяг | 130 грн. | 162 грн. |
Ремонт и обслуживание поршневой группы, помпы воздушной, водяной, двигателя вн.сгорания,алтернатора, сварочного трансформатора | 130 грн. | 243 грн. |
Замена смазки, сервисного пакета | 107 грн. | 162 грн. |
Замена расходных материалов (воздушного,топливного ,масла, масляного фильтров, свечей зажигания, приводных звездочек, ремней ,ножей, пуансонов, матриц, лески триммеров, амортизаторов эл инстр. И пил и т.п.) | 41 грн. | 57 грн. |
Слесарные работы | 57 грн. | 105 грн. |
Выезд мастера для диагностики или ремонта крупногабаритной техники на территории заказчика (транспорт заказчика) в пределах города | - | - |
Выезд мастера для диагностики или ремонта крупногабаритной техники на территории заказчика(транспорт компании) в пределах города | - | - |
Выезд мастера для диагностики или ремонта крупногабаритной техники на территории заказчика(транспорт компании ) за пределы города(до 30км) | - | - |
Выезд мастера для диагностики или ремонта крупногабаритной техники на территории заказчика(транспорт компании ) за пределы города(от 31км до 200км) | - | - |
Выезд мастера для диагностики или ремонта крупногабаритной техники на территории заказчика(транспорт компании ) за пределы города(от 201км до 500км) | - | - |
Стоимость хранения инструмента при превышении установленного срока за одни сутки | 8 грн. | 8 грн. |
Каждый владелец газона прилагает немало усилий для того чтобы придать ему безупречный и ухоженный вид с помощью регулярного и правильного ухода. Важным моментом в уходе за газоном является его стрижка. Стричь газон лучше всего с помощью газонокосилки. Немецкая компания gardena является неизменным лидером на мировом рынке по уходу за газоном и садом. Выбирая газонокосилку gardena, нужно заранее позаботиться о выборе мастерской, в которой можно осуществить ремонт газонокосилки gardena, а так же о том, где будет доступен сервис газонокосилки gardena. Квалифицированное обслуживание газонокосилки gardena обеспечит долгую и надежную работу устройства. При выборе модели газонокосилки нужно учитывать все ее основные особенности и характеристики.